
¹ÉƱÃû³Æ | ÓªÒµÊÕÈë | ¹éÊô¾»ÀûÈó |
½Ý³É¹É·Ý | 21.13ÒÚ | 3.620ÒÚ |
Ò×µãÌìÏ | 17.54ÒÚ | 1.950ÒÚ |
²©Ñå¿Æ¼¼ | 50.98ÒÚ | 1.784ÒÚ |
»ª²ßÓ°ÊÓ | 8.925ÒÚ | 1.662ÒÚ |
лªÍø | 12.10ÒÚ | 1.558ÒÚ |
ÁèÔƹâ | 15.84ÒÚ | 1.120ÒÚ |
¿ÆµÂ½ÌÓý | 5.785ÒÚ | 1.062ÒÚ |
ºçÈí¿Æ¼¼ | 5.737ÒÚ | 8829Íò |
ÊÓ¾õÖйú | 6.080ÒÚ | 8169Íò |
µç¹ã´«Ã½ | 27.42ÒÚ | 6099Íò |
÷ÈÊӿƼ¼ | 1.174ÒÚ | 5213Íò |
ÌìÁú¼¯ÍÅ | 57.97ÒÚ | 4842Íò |
Íضû˼ | 6.191ÒÚ | 4444Íò |
ÑÒɽ¿Æ¼¼ | 4.830ÒÚ | 4235Íò |
ÒòÈü¼¯ÍÅ | 7.009ÒÚ | 3627Íò |
»á³©Í¨Ñ¶ | 3.411ÒÚ | 2300Íò |
ÊýÂëÊÓѶ | 3.736ÒÚ | 2231Íò |
·æÉÐÎÄ»¯ | 3.807ÒÚ | 2204Íò |
¹ûÂóÎÄ»¯ | 3.929ÒÚ | 2124Íò |
ÒýÁ¦´«Ã½ | 44.33ÒÚ | 1951Íò |
¹úÂöÎÄ»¯ | 14.12ÒÚ | 1328Íò |
°²ÅµÆä | 7.450ÒÚ | 1227Íò |
²©Èð´«²¥ | 3.087ÒÚ | 1225Íò |
Íø´ïÈí¼þ | 2.436ÒÚ | 1073Íò |
½ð²Æ»¥Áª | 9.072ÒÚ | 320.0Íò |
ÍòÐ˿Ƽ¼ | 10.53ÒÚ | -549.7Íò |
ÌìÓéÊý¿Æ | 12.00ÒÚ | -858.2Íò |
ȺÐËÍæ¾ß | 2.295ÒÚ | -1031Íò |
ÐûÑǹú¼Ê | 4.288ÒÚ | -2244Íò |
¸£Ê¯¿Ø¹É | 10.45ÒÚ | -2989Íò |
²©»ã¿Æ¼¼ | 1.102ÒÚ | -3485Íò |
µ±ºç¿Æ¼¼ | 1.691ÒÚ | -6945Íò |
ººÍõ¿Æ¼¼ | 11.47ÒÚ | -7501Íò |
Éñ˼µç×Ó | 1.080ÒÚ | -1.126ÒÚ |
·çÓïÖþ | 9.583ÒÚ | -1.171ÒÚ |
¸ñÁéÉîÍ« | 6066Íò | -1.376ÒÚ |
*STÒø½ | 5.446ÒÚ | -1.672ÒÚ |
ÖÐÎÄÔÚÏß | 8.080ÒÚ | -1.881ÒÚ |
¼Ñ¶¼¿Æ¼¼ | 48.31ÒÚ | -1.931ÒÚ |
¹úͶÖÇÄÜ | 8.974ÒÚ | -2.418ÒÚ |
£¨×÷ÕßΪÖйúÈËÃñ´óѧÎÄѧԺ½ÌÊÚ£©
¡¾×¢£º±¾ÎÄϵ½ÌÓý²¿ÈËÎÄÉç»á¿ÆѧÑо¿Ò»°ãÏîÄ¿“Ǭ¼Î±Ê¼ÇÐð¼ÓëÕûÀíÑо¿”£¨ÏîÄ¿±àºÅ£º19YJA751039£©½×¶ÎÐԳɹû¡¿
Ôð±à/º«ÍØ ÃÀ±à/À
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄΪÈËÃñÂÛ̳ÔÓÖ¾ÉçÔ´´ÄÚÈÝ£¬Èκε¥Î»»ò¸öÈËתÔØÇë»Ø¸´±¾Î¢ÐźŻñµÃÊÚȨ£¬×ªÔØʱÎñ±Ø±êÃ÷À´Ô´¼°×÷Õߣ¬·ñÔò×·¾¿·¨ÂÉÔðÈΡ£
